服务世界 造福人类

集科研、生产、销售、服务为一体的国际性大型高科技企业

全国24小时咨询热线

13874966538

本站关键词: 长沙美日生物科技有限公司,长沙动物营养,长沙良种繁育,食品科技哪里的好

今日猪价

您现在所在位置:网站首页 > 新闻动态 > 今日猪价

2017年2月23日外三元生猪价格今日跌涨行情走势

文章出处: 本站 人气: 发布时间:2017-02-23 16:02:58

单位:(元/公斤 )

20170223日全国生猪外三元价格排行榜
区域 省市 2月23日 2月22日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 辽宁省 16.36 16.33 0.03 -0.02
吉林省 16.37 16.32 0.05 0.09
黑龙江 16.02 16.05 -0.03 0.11
华北 北京市 16.66 16.75 -0.09 0.2
天津市 16.8 16.67 0.13 0.17
河北省 16.74 16.75 -0.02 -0.04
山西省 17 16.98 0.02 0.2
内蒙古 16.47 16.63 -0.16 -0.4
华东 福建省 16.85 16.95 -0.1 -0.29
浙江省 17.81 17.74 0.06 -0.09
江苏省 17.18 17.1 0.08 0.07
山东省 17 17 0.01 -0.05
安徽省 17.08 17.1 -0.03 0.05
华中 江西省 16.84 16.9 -0.06 0.13
湖北省 17.02 17.07 -0.05 -0.2
河南省 16.83 16.9 -0.07 0.02
湖南省 17.04 17.14 -0.09 -0.1
华南 广东省 16.83 16.86 -0.03 -0.13
广西 16.82 16.91 -0.09 -0.15
海南省 16.07 16.1 -0.03 0
西北 陕西省 17.02 16.98 0.04 0.1
甘肃省 16.67 16.72 -0.05 -0.07
宁夏 16.33 16.34 0 -0.43
新疆 15.81 15.98 -0.17 -0.81
西南 重庆市 17.95 17.93 0.02 0.05
四川省 18.1 18.02 0.07 0.12
云南省 17.77 17.71 0.06 -0.13
贵州省 18.11 17.77 0.33 0
全国   16.91 16.92 -0.01 -0.05
 
分享到:

咨询热线13874966538

扫一扫浏览手机网站